<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.marketing/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Notícias Marketing</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/marketing.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/marketing.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Brand Finance 2012: 4 brasileiros na lista]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Brand-Finance-2012-4-brasileiros-na-lista.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Brand-Finance-2012-4-brasileiros-na-lista.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Com receitas recordes e com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, o futebol brasileiro apareceu definitivamente no radar internacional. Prova disso &eacute; a presen&ccedil;a de quatro clubes do Pa&iacute;s no Brand Finance Football 50 2012, estudo divulgado pela empresa nesta semana e que aponta as marcas mais valiosas do mundo do futebol.<br /> <br /> O ranking, liderado pelo Manchester United desde 2011, elencou Corinthians, S&atilde;o Paulo, Internacional e Flamengo entre as 50 maiores marcas. O alvinegro aparece em 24&ordm; com um valor de marca de US$ 77 milh&otilde;es. O tricolor &eacute; o 39&ordm; com US$ 58 milh&otilde;es. O colorado e o rubro-negro ocupam a 44&ordf; e a 47&ordf; posi&ccedil;&otilde;es, respectivamente, com valor de marca de US$ 51 milh&otilde;es e US$ 46 milh&otilde;es.<br /> <br /> Apesar da presen&ccedil;a brasileira, a dist&acirc;ncia para os clubes das principais ligas ainda &eacute; muito grande. Os ingleses se mantiveram na lideran&ccedil;a com valor de marca de US$ 853 milh&otilde;es. Completam o Top 5 Bayern 	de Munique (US$ 786 milh&otilde;es), Real Madrid (US$ 600 milh&otilde;es), Barcelona (US$ 580 milh&otilde;es) e Chelsea (US$ 398 milh&otilde;es), cujo valor deve aumentar ap&oacute;s a conquista da Liga dos Campe&otilde;es da UEFA, no s&aacute;bado 19 de maio.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Brand-Finance-2012-4-brasileiros-na-lista/newsDetails/0/imageBinary/corinthians_paulinho_nike.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Avaliada em US$ 77 milhões, a marca do Corinthians é a 24ª mais valiosa do mundo de acordo com o ranking
								<span><strong>Crédito:</strong> Nike</span>
								</p>
								
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.marketing/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.marketing/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 2:16:33 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[F-1 ganha três sócios antes de IPO]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/F1-ganha-tres-socios-antes-de-IPO.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/F1-ganha-tres-socios-antes-de-IPO.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A participa&ccedil;&atilde;o do fundo de private equity CVC Capital na F&oacute;rmula 1 diminuiu de 63,4% para 40% com a venda de uma fatia de US$ 1,6 bilh&atilde;o para o grupo de investimentos BlackRock, a gestora de ativos Waddell &amp; Reed e a gestora Norges Bank Investment Management, unidade do banco central noruegu&ecirc;s. De acordo com informa&ccedil;&otilde;es da Reuters, o valor da F&oacute;rmula 1 &eacute; estimado em cerca de US$ 7 bilh&otilde;es. Procuradas, fontes oficiais das empresas n&atilde;o se manifestaram.</p> <p>A opera&ccedil;&atilde;o acontece em meio aos preparativos para a abertura do capital da competi&ccedil;&atilde;o, previsto para junho, em Cingapura. Os bancos Goldman Sachs, UBS e Morgan Stanley conduzem o processo para a realiza&ccedil;&atilde;o do IPO (oferta inicial de a&ccedil;&otilde;es, na sigla em ingl&ecirc;s), que pode se transformar na maior transa&ccedil;&atilde;o de Cingapura desde 2011, quando o bilion&aacute;rio Li Ka-Shing, de Hong Kong, captou US$ 5,5 bilh&otilde;es com a abertura do capital da sua empresa, a Hutchison Port Holdings Trust, uma das maiores operadoras de portos do mundo.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/F1-ganha-tres-socios-antes-de-IPO/newsDetails/0/imageBinary/F1BlackRock300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>CVC Capital vendeu uma fatia de US$ 1,6 bilhão aos três grupo de investimentos
								<span><strong>Crédito:</strong> SXC</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 10:00:18 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Millward Brown: Apple é a marca mais valiosa]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Millward-Brown-Apple-e-a-marca-mais-valiosa.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Millward-Brown-Apple-e-a-marca-mais-valiosa.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>&nbsp;A Apple manteve a dianteira no BrandZ Top 100, o ranking global das marcas mais valiosas do mundo feito pela Millward Brown. Avaliada em US$ 182,9 bilh&otilde;es, a marca da empresa norte-americana teve uma valoriza&ccedil;&atilde;o de 19% em rela&ccedil;&atilde;o ao ano passado. E ainda viu o concorrente Google cair da segunda para a terceira posi&ccedil;&atilde;o ao perder 3% de seu valor &ndash; o gigante da Internet vale agora US$ 107,8 bilh&otilde;es.</p> <p>Quem assumiu a vice-lideran&ccedil;a foi a IBM, que subiu 15% para ser avaliada em US$ 115,9 bilh&otilde;es. McDonald&acute;s, Microsoft,  Coca-Cola, Marlboro, AT&amp;T,Verizon e China Mobile completam a lista das dez marcas mais valiosas.</p> <p>A Petrobras &eacute; a &uacute;nica empresa brasileira listada pelo BrandZ. Na 75&ordf; posi&ccedil;&atilde;o e avaliada em US$ 10,5 bilh&otilde;es, a companhia petrol&iacute;fera perdeu dez posi&ccedil;&otilde;es e 21% do valor de sua marca em rela&ccedil;&atilde;o ao ano passado.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Millward-Brown-Apple-e-a-marca-mais-valiosa/newsDetails/0/imageBinary/apple 300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Marca da Apple foi avaliada em quase US$ 183 bilhões
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 8:54:33 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neymar dá chapéu no jamaicano Usain Bolt]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Neymar-da-chapeu-no-jamaicano-Usain-Bolt.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Neymar-da-chapeu-no-jamaicano-Usain-Bolt.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A empresa que optar por associar a sua marca &agrave; imagem do jogador Neymar tem as chances mais promissoras de garantir uma goleada em seu campo de atua&ccedil;&atilde;o. De acordo com a revista inglesa SportsPro, o craque do Santos &eacute; o artilheiro da lista dos atletas com o maior potencial de marketing do mundo, ultrapassando at&eacute; mesmo o velocista jamaicano Usain Bolt, que caiu do primeiro lugar em 2011 para a quarta coloca&ccedil;&atilde;o em 2012.</p> <p>O segundo lugar &eacute; do irland&ecirc;s Rory McIlroy, &iacute;dolo do golfe, seguido pelo argentino Lionel Messi, atleta do Barcelona. O maior rival do time de Messi, o portugu&ecirc;s Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, ficou na quinta posi&ccedil;&atilde;o. Na sequ&ecirc;ncia, est&atilde;o o americano Blake Griffin (basquete), o s&eacute;rvio Novak Djokovic (t&ecirc;nis), o alem&atilde;o Sebastian Vettel (automobilismo), o americano Tim Tebow (futebol americano) e a taiwanesa Yani Tseng (golfe), a atleta mais bem colocada entre as oito mulheres listadas na pesquisa da SportsPro.</p> <p>Djokovic e Yani est&atilde;o entre os 20 nomes que aparecem pela primeira vez na lista, ao lado do mexicano Sergio Perez (automobilismo), do americano Jeremy Lin (basquete) e do ingl&ecirc;s Jack Wilshere (futebol). Wayne Rooney (futebol ingl&ecirc;s), Kobe Bryant (basquete americano) e Fernando Alonso (automobilismo) ficaram de fora da lista pela primeira vez.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Neymar-da-chapeu-no-jamaicano-Usain-Bolt/newsDetails/0/imageBinary/NeymarSportsPro300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Craque santista ficou à frente de Messi e Cristiano Ronaldo
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 8:30:08 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Evento mundial reúne fãs de Harry Potter]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Evento-mundial-reune-fas-de-Harry-Potter.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Evento-mundial-reune-fas-de-Harry-Potter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Saudosos das aventuras de Harry Potter, cerca de mil dentre os mais fan&aacute;ticos f&atilde;s do bruxinho se reunir&atilde;o no Loews Portofino Bay Hotel, em Orlando, nos Estados Unidos, para quatro dias de atividades e debates sobre a s&eacute;rie de J.K. Rowling. <br /> <br /> O grande encontro Ascendio 2012, antes chamado de Infinitus, acontece entre os dias 12 e 15 de julho e conta pela primeira vez com o apoio e patroc&iacute;nio da empresa brasileira Os Alquimistas, especializada em narrativa transm&iacute;dia, cultura de f&atilde;s e inova&ccedil;&atilde;o na &aacute;rea de conte&uacute;do. <br /> <br /> Ser&aacute; a oitava edi&ccedil;&atilde;o da confer&ecirc;ncia que re&uacute;ne especialistas do fen&ocirc;meno cultural Harry Potter e &eacute; realizada pela organiza&ccedil;&atilde;o sem fins lucrativos norte-americana HP Education Fanon (HPEF). <br /> <br /> &ldquo;Hist&oacute;rias, f&atilde;s, plataformas e marcas s&atilde;o os pilares da nossa companhia. Estar num dos maiores eventos de discuss&atilde;o e pr&aacute;tica sobre f&atilde;s no mundo precisava estar em nossa agenda estrat&eacute;gica&rdquo;, diz Mauricio Mota, presidente da Os Alquimistas, sobre o patroc&iacute;nio ao evento.  &ldquo;Teremos contato direto com uma das comunidades de f&atilde;s mais respeitadas do mundo e montaremos uma rela&ccedil;&atilde;o que nos permitir&aacute; desenvolver um modelo de Pesquisa e Desenvolvimento&rdquo;. <br /> <br /> A confer&ecirc;ncia tem dura&ccedil;&atilde;o de quatro dias e inclui na programa&ccedil;&atilde;o a&ccedil;&otilde;es e atividades do mundo de Harry Potter, como apresenta&ccedil;&otilde;es, pain&eacute;is, workshops e mesas redondas.  Al&eacute;m disso, haver&aacute; tamb&eacute;m a&ccedil;&otilde;es divertidas como jogo de quadribol organizado pela Associa&ccedil;&atilde;o Internacional de Quadribol (IQA), show musical e de variedades, espet&aacute;culo de moda e leituras. <br /> <br /> Assim como nas edi&ccedil;&otilde;es passadas, o Ascendio 2012 contar&aacute; tamb&eacute;m com a participa&ccedil;&atilde;o de convidados especiais, como Mark Reads (f&atilde; e blogueiro americano), os romancistas Beth Revis, Lev Grossman, Aimee Carter e Veronica Roth, assim como Chris Rankin (ator que interpreta o personagem Percy Weasley nos filmes Harry Potter).<br /> &nbsp;</p>
				
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/22/Evento-mundial-reune-fas-de-Harry-Potter/newsDetails/00/imageBinary/Infinitus-2010_540.gif" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Oitava edição do evento acontece entre os dias 12 e 15 de julho. Na foto, a conferência Infinitus de 2010
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 8:25:51 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diletto cria versão de picolé de café]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Diletto-cria-versao-de-picole-de-cafe.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Diletto-cria-versao-de-picole-de-cafe.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Nesta quinta-feira, 24, &eacute; celebrado o Dia Nacional do Caf&eacute;. Para marcar a data e, tamb&eacute;m, os 150 anos de unifica&ccedil;&atilde;o da It&aacute;lia, a Diletto, que faz sorvetes com mat&eacute;ria-prima italiana, desenvolveu o picol&eacute; Caf&eacute; Cavour.<br /> <br /> Elaborado na velha bota, o produto apresenta um blend de caf&eacute;, chocolate meio amargo e chocolate branco. O novo picol&eacute; chega ao mercado no pr&oacute;prio dia 24, em edi&ccedil;&atilde;o limitada, nos pontos de venda das cidades de Campinas, Rio de Janeiro e S&atilde;o Paulo.</p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 4:10:05 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fórmula 1 dá a largada em seu IPO]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Formula-1-da-a-largada-em-seu-IPO.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Formula-1-da-a-largada-em-seu-IPO.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>O fundo de private equity CVC Capital Partners, controlador da F&oacute;rmula 1 com 63,4% de participa&ccedil;&atilde;o, pretende abrir o capital da maior competi&ccedil;&atilde;o do automobilismo mundial, composta por 20 corridas e mais de 500 milh&otilde;es de telespectadores em todo o mundo. De acordo com o portal Exame, o valor das a&ccedil;&otilde;es deve ser fixado&nbsp;at&eacute; o fim de junho.</p> <p>A expectativa &eacute; captar at&eacute; US$ 3 bilh&otilde;es com o IPO (oferta inicial de a&ccedil;&otilde;es, na sigla em ingl&ecirc;s). Por enquanto, os preparativos acontecem em Cingapura, cidade que em 2008 passou a fazer parte do circuito com a primeira corrida da hist&oacute;ria da F-1 realizada &agrave; noite.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Formula-1-da-a-largada-em-seu-IPO/newsDetails/0/imageBinary/F1IPO300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>As 20 corridas da F-1 atraem mais de 500 milhões de telespectadores em todo o mundo
								<span><strong>Crédito:</strong> SXC</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 9:13:14 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Consumo global atingirá US$ 40 tri em 2020]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Consumo-global-atingira-40-tri-em-2020.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Consumo-global-atingira-40-tri-em-2020.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Americanos, chineses e indianos ser&atilde;o respons&aacute;veis por injetar US$ 12 trilh&otilde;es ao total de US$ 40 trilh&otilde;es projetados para o consumo global entre 2010 e 2020.</p> <p>A constata&ccedil;&atilde;o vem de um levantamento da consultoria americana A.T. Kearney baseado em dados da Euromonitor, que foram antecipados ao jornal Valor Econ&ocirc;mico na edi&ccedil;&atilde;o dessa segunda-feira, 21.</p> <p>O Brasil vem em quarto lugar. O acesso &agrave; internet e&nbsp;aos&nbsp;mais diversos tipos de celulares v&atilde;o representar 70% do US$ 1,7 bilh&atilde;o que o brasileiro deve gastar entre 2010 e 2020, alta de 55% em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; d&eacute;cada anterior. Educa&ccedil;&atilde;o, servi&ccedil;os m&eacute;dicos e transportes v&atilde;o liderar o restante das despesas, enquanto o ritmo da compra de itens de vestu&aacute;rio e cal&ccedil;ados deve diminuir.</p> <p>Chamada &quot;Riqueza e Gastos dos Consumidores&quot;, a pesquisa &eacute; resultado do estudo de mais de tr&ecirc;s mil caracter&iacute;sticas socioecon&ocirc;micas de 70 &aacute;reas de consumo em 86 pa&iacute;ses, com vig&ecirc;ncia entre os anos de 1990 e 2020.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/21/Consumo-global-atingira-40-tri-em-2020/newsDetails/0/imageBinary/ConsumoGlobalEuromonitor300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Gastos com internet e telefonia são os que mais devem crescer no Brasil
								<span><strong>Crédito:</strong> Fotolia.com</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 8:30:58 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[#Together – a mídia social e os clubes ]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/Together---a-midia-social-na-ativacao-dos-clubes.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/Together---a-midia-social-na-ativacao-dos-clubes.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p><em>Por Jeff Paiva (*)</em><br /> <br /> A palavra &ldquo;juntos&rdquo;, em ingl&ecirc;s, estampava o enorme tapete que cobria o c&iacute;rculo central do Etihad Stadium, casa do Manchester City, nos minutos que antecediam ao in&iacute;cio da &uacute;ltima rodada do campeonato ingl&ecirc;s de futebol. Mais que um chamamento para a torcida em uma rodada decisiva, a presen&ccedil;a do sinal &ldquo;#&rdquo; mostrava o quanto os times da Premier League entendem o poder das m&iacute;dias sociais na ativa&ccedil;&atilde;o das propriedades - algo para ser conferido neste s&aacute;bado, 19, quando acontece a final da Uefa Champions League, entre Bayern de Munique e Chelsea.</p> <p>S&oacute; na fanpage oficial do time campe&atilde;o ingl&ecirc;s (em uma das mais emocionantes finais de todos os tempos) s&atilde;o 2,6 milh&otilde;es de f&atilde;s. O site do clube registrava mais de 200 mil acessos simult&acirc;neos logo ap&oacute;s a decis&atilde;o, com todos os Trending Topics, no Twitter, e fotos na p&aacute;gina &ldquo;popular&rdquo;, no Instagram, dominados por express&otilde;es relacionadas.</p> <p>Mas isso era esperado em uma final. O que salta aos olhos &eacute; a maneira profissional, business-oriented, com que os times e a pr&oacute;pria liga encaram os pontos de contato digitais. A fanpage do patrocinador oficial, o banco Barclays, dedicada ao torneio, trazia atualiza&ccedil;&otilde;es em tempo real dos resultados e uma linda foto de capa, mostrando o trof&eacute;u com o nome da cidade-sede dos dois finalistas e a m&atilde;o do gravador, pronta para eternizar o campe&atilde;o. Ap&oacute;s o apito final, imediatamente a foto foi atualizada com o nome do ManCity.<br /> <br /> Durante todo o torneio, os clubes promovem a participa&ccedil;&atilde;o ativa dos torcedores, por meio de promo&ccedil;&otilde;es, specials no Foursquare, boards no Pinterest, sorteio de ingressos pelas fanpages, usando, inclusive, o mais nobre dos espa&ccedil;os do est&aacute;dio, as placas de publicidade &agrave; beira do gramado. O Manchester City, ali&aacute;s, &eacute; o primeiro clube a ter parceria oficial com o Foursquare, dando camisas oficiais para os primeiros a realizarem o check-in no dia do jogo.<br /> <br /> Para compara&ccedil;&atilde;o com o Brasil, na edi&ccedil;&atilde;o 2012 do <strong>ProXXIma</strong>, o painel <em>Todo Esporte Agora &Eacute; Digital </em>destacava a presen&ccedil;a de marcas e jogadores no Facebook, como a p&aacute;gina de Guaran&aacute; Antarctica com cinco milh&otilde;es de f&atilde;s. No <strong>Garage</strong>, os portais regionais da Globo.com contam como colocam os torcedores em contato com os times.</p> <p>S&oacute; que os naming rights, por exemplo, s&atilde;o, olimpicamente, ignorados. Quantos sabem que os campeonatos regionais s&atilde;o patrocinados pela Chevrolet e que o Brasileir&atilde;o &eacute; Petrobras desde 2009? E o que as p&aacute;ginas oficiais destes patrocinadores e torneios fazem para engajar os e-torcedores, que levam os nomes dos times aos Trending Topics a cada rodada?</p> <p>Como os clubes podem capitalizar a paix&atilde;o de milh&otilde;es de fan&aacute;ticos, que entopem as p&aacute;ginas de lojas eletr&ocirc;nicas para comprar as novas camisas ainda na pr&eacute;-venda, sem nem terem visto o modelo?</p> <p>Se quiserem, realmente, emular o sucesso da Premier League, os clubes, os patrocinadores e as federa&ccedil;&otilde;es do Brasil devem seguir o chamamento estampado no gramado do lotado est&aacute;dio ingl&ecirc;s: Para chegar l&aacute;, tem de ser #together!<br /> <br /> <em>(*) Jeff Paiva, diretor de plataformas digitais da NBS, escreveu este artigo como colabora&ccedil;&atilde;o para o <strong>Meio &amp; Mensagem.</strong></em></p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/Together---a-midia-social-na-ativacao-dos-clubes/newsDetails/0/imageBinary/manchester-city_together_300x199.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Mais que um chamamento para a torcida, a presença da hashtag #Together mostrava o quanto os times da Premier League entendem o poder das mídias sociais na ativação das propriedades
								<span><strong>Crédito:</strong> Manchester City - http://www.mcfc.co.uk</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 18, 2012 4:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cintra dá voz a comunidades]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/Cintra-da-voz-a-comunidades.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/Cintra-da-voz-a-comunidades.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Espa&ccedil;o para talentos locais, agenda de eventos e um olhar diferenciado sobre o que acontece na comunidade. Com apoio da Cintra, j&aacute; est&aacute; no ar o portal &ldquo;Esse &eacute; o meu lugar&rdquo;, desenvolvido pela Woden Comunica&ccedil;&atilde;o Interativa e que receber&aacute; atualiza&ccedil;&otilde;es de produtores locais de doze comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense.<br /> <br /> J&aacute; participam do projeto seis diferentes locais: Cidade de Deus, Complexo do Alem&atilde;o, Costa Barros, Cabu&ccedil;u (Nova Igua&ccedil;u), Vila Norma (S&atilde;o Jo&atilde;o de Meriti) e Vila Kennedy. Produtores culturais identificados nas pr&oacute;prias comunidades abastecem o site, que tem como objetivo integrar as comunidades e servir como um guia da cultura comunit&aacute;ria do Rio de Janeiro. <br /> <br /> &ldquo;O que transforma um local em &uacute;nico? &Eacute; a m&uacute;sica, a arte, a bola. O jeito de ser e de se expressar de pessoas que se conhecem. Quem v&ecirc; de fora chama de bairro, de comunidade, de favela, de vila, mas quem mora no local tem uma vis&atilde;o completamente diferente e tem bons motivos para dizer: &lsquo;esse &eacute; o meu lugar&rsquo;&rdquo;, diz Denys Presman, editor de conte&uacute;do da ag&ecirc;ncia.<br /> <br /> Um dos destaques ser&aacute; s&eacute;rie &ldquo;Meu lugar &eacute; assim&rdquo;, que mostrar&aacute; o dia-a-dia das comunidades. O primeiro epis&oacute;dio, sobre a Vila Kennedy, j&aacute; est&aacute; no ar. Confira:<br /></p>
				
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 18, 2012 3:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LG inaugura primeira loja própria no Brasil]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/LG-inaugura-primeira-loja-propria-no-Brasil.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/LG-inaugura-primeira-loja-propria-no-Brasil.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A LG Electronics inaugura nesta sexta-feira 18 a sua primeira loja conceito no Brasil. Localizada no Bourboun Shopping Wallig, em Porto Alegre (RS), o espa&ccedil;o ser&aacute; operado em parceria com as Lojas Colombo.</p> <p>&ldquo;Criamos para essa primeira Loja LG um espa&ccedil;o inovador e exclusivo, para que o consumidor possa efetivamente sentir como as solu&ccedil;&otilde;es da marca trazem benef&iacute;cios reais para o seu cotidiano&rdquo;, disse Pablo Vidal, diretor de marketing da LG Electronics no Brasil, em comunicado oficial da empresa.</p> <p>Este &eacute; o primeiro dos dez pontos de venda que a marca pretende abrir no Pa&iacute;s nos pr&oacute;ximos tr&ecirc;s anos, dentro da estrat&eacute;gia global da empresa de amplia&ccedil;&atilde;o desses locais pr&oacute;prios para a comercializa&ccedil;&atilde;o. Atualmente, a LG tem mais de tr&ecirc;s mil lojas no mundo todo. A meta &eacute; ampliar este n&uacute;mero em pelo menos mil lojas ainda em 2012.</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/LG-inaugura-primeira-loja-propria-no-Brasil/newsDetails/0/imageBinary/loja LG 300.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Fachada da loja da LG em Porto Alegre
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 18, 2012 2:07:43 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["É hora de corrigir erros", diz Ministro]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/E-hora-de-corrigir-erros-diz-Ministro.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/E-hora-de-corrigir-erros-diz-Ministro.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>H&aacute; sete meses comandando a pasta de Esportes no governo da presidente Dilma Rousseff, Aldo Rebelo (PCdoB), sabe que &eacute; para sua &aacute;rea que todos os olhares nacionais e estrangeiros ir&atilde;o convergir nos pr&oacute;ximos anos. Sede da Copa das Confedera&ccedil;&otilde;es (2013), da Copa do Mundo (2014) e dos Jogos Ol&iacute;mpicos (2016) &ndash; al&eacute;m de todos os eventos relativos &agrave; essas grandes competi&ccedil;&otilde;es &ndash;, o Brasil tem um prazo relativamente curto para alinhar uma infraestrutura completa, capaz de receber o p&uacute;blico desses eventos e, posteriormente, fazer com que esse investimento retorne em forma de avan&ccedil;os e de qualidade de vida para a popula&ccedil;&atilde;o.</p> <p>O Ministro participou do <strong><a href="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/18/Radio-Bradesco-Esportes-entra-em-campo.html" target="_blank">lan&ccedil;amento oficial da R&aacute;dio Bradesco Esportes FM</a></strong>, realizado na noite de quinta-feira 17, em S&atilde;o Paulo. Em seu discurso, Rebelo parabenizou a iniciativa do Grupo Bandeirantes e do banco Bradesco e ressaltou que toda a movimenta&ccedil;&atilde;o em torno do Esporte no Pa&iacute;s &eacute; v&aacute;lida. Durante a cerim&ocirc;nia, o ministro tamb&eacute;m conversou rapidamente com a reportagem de <strong>Meio &amp; Mensagem&nbsp;</strong>sobre o papel da m&iacute;dia e da ind&uacute;stria de comunica&ccedil;&atilde;o, como um todo, nessa grande fase esportiva pela qual o Brasil passar&aacute;. Confira as opini&otilde;es de Aldo Rebelo: <br /> &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/05/18/E-hora-de-corrigir-erros-diz-Ministro/newsDetails/0/imageBinary/Aldo_Rebelo_eventog.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
