<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<script type="text/javascript">
		<![CDATA[
			ord=Math.random()*10000000000000000;
			document.write('<script type="text/javascript" src="http://ad.doubleclick.net/adj/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=' + ord + '?"><\/script>');
		]]>
	</script>
	<channel>
		<title>RSS: Notícias Mídia</title>
		<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
		<description></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[Meio & Mensagem]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[Meio & Mensagem]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/rss/midia.html</link>
			<url>http://www.meioemensagem.com.br/docroot/mem/images/logos/logo_smallMeM.png</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Estadão abre acervo digital de 137 anos]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/23/Estadao-abre-acervo-digital-de-137-anos.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/23/Estadao-abre-acervo-digital-de-137-anos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Um dos jornais mais antigos do Pa&iacute;s em circula&ccedil;&atilde;o, o Estado de S.Paulo abre oficialmente o acesso p&uacute;blico ao Estad&atilde;o Acervo nesta quarta-feira, 23, a partir das 20 horas, em evento com pol&iacute;ticos e artistas. S&atilde;o mais de 2,5 milh&otilde;es de p&aacute;ginas e 200 mil fotografias, a princ&iacute;pio (que poder&atilde;o chegar a 2 milh&otilde;es ao final do processo, do acervo total de mais de 50 milh&otilde;es que o jornal tem). Durante o primeiro m&ecirc;s, o acesso est&aacute; liberado para o p&uacute;blico. Depois, ter&atilde;o acesso gratuito universidades, faculdades e escolas que fecharem parceria com o Estad&atilde;o e, finalmente, todos os assinantes das plataformas digital e impressa do ve&iacute;culo. O projeto de consolida&ccedil;&atilde;o do acervo digital ocorre tr&ecirc;s fases, das quais a primeira fase &eacute; a que disp&otilde;e o conte&uacute;do do Estad&atilde;o na internet. Na segunda fase, entram os demais t&iacute;tulos do Grupo como o Jornal da Tarde, &aacute;udios da r&aacute;dio Eldorado e fonogramas do est&uacute;dio Eldorado. Ser&atilde;o digitalizados, ainda, o Estadinho, que era uma edi&ccedil;&atilde;o vespertina que circulou na d&eacute;cada de 1910, e o suplemento Rotogravuras, que usava uma refinada t&eacute;cnica fotogr&aacute;fica da d&eacute;cada de 1930 para relatar os fatos da cidade de S&atilde;o Paulo.<br /> <br /> O projeto n&atilde;o &eacute; apenas um acervo est&aacute;tico. Ao contr&aacute;rio. &Eacute; din&acirc;mico, um portal que ter&aacute; equipe editorial pr&oacute;pria e que far&aacute; links entre as not&iacute;cias atuais e as antigas. O Estad&atilde;o Acervo &eacute; um projeto inteiramente desenvolvido pela pr&oacute;pria equipe do Estad&atilde;o e disp&otilde;e, inclusive, de um dicion&aacute;rio com mais de 40 mil palavras que serve de base para que o sistema de busca identifique e reconhe&ccedil;a as diferentes grafias nesses 137 anos de exist&ecirc;ncia do jornal. O dicion&aacute;rio foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP.<br /> <br /> &ldquo;Definimos altos &iacute;ndices de SLA (Service Level Agreement ou acordo de n&iacute;vel de servi&ccedil;o) para as buscas pelos quais o portal tem que reconhecer, no m&iacute;nimo, 80% das palavras. Usamos a tecnologia OCR (Optical Character Recognition - reconhecimento &oacute;tico de caracteres) para que o portal &lsquo;leia&rsquo; as edi&ccedil;&otilde;es e as reconhe&ccedil;a como texto, inclusive os an&uacute;ncios e classificados. &Eacute; um dos melhores e mais completos projetos de digitaliza&ccedil;&atilde;o em termos de qualidade&rdquo;, afirma o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini. A digitaliza&ccedil;&atilde;o do jornal abrange per&iacute;odos hist&oacute;ricos como os cinco anos em que a fam&iacute;lia Mesquita ficou afastada do Estado de S.Paulo pelo governo Vargas, entre 1940 e 1945. Nessa ocasi&atilde;o, a fam&iacute;lia propriet&aacute;ria do jornal se exilou em Portugal. E tamb&eacute;m, num gesto que dever&aacute; agradar, sobretudo, os historiadores, todas as mat&eacute;rias censuradas durante os governos militares, nos anos de 1972 a 1975, quando edi&ccedil;&otilde;es do Estad&atilde;o e do Jornal da Tarde sa&iacute;ram com poemas de Lu&iacute;s de Cam&otilde;es e com receitas, respectivamente, em substitui&ccedil;&atilde;o aos artigos censurados.<br /> <br /> <strong>Pr&eacute;dio de 76 andares</strong><br /> <br /> Em termos de volume, em papel, as p&aacute;ginas do acervo do Estad&atilde;o, perfiladas em linhas reta, equivalem a 1.440 Km, a mesma dist&acirc;ncia entre as cidades de S&atilde;o Paulo e Vit&oacute;ria da Conquista, na Bahia. Se fossem sobrepostos, os volumes encadernados de todas as edi&ccedil;&otilde;es somariam 230 metros, a mesma altura de um pr&eacute;dio de 76 andares. &ldquo;A tend&ecirc;ncia do conte&uacute;do &eacute; ter cada vez mais singularidade. E ningu&eacute;m tem esse passado que temos, com essa extens&atilde;o&rdquo;, afirma o diretor de conte&uacute;do do Grupo Estado, Ricardo Gandour. O diretor brinca que &lsquo;v&aacute;rias ruas&rsquo; passaram pelas reda&ccedil;&otilde;es do Estad&atilde;o: Oscar Freire, Raul Pomp&eacute;ia, Rangel Pestana. Um dos maiores escritores brasileiros, Euclides da Cunha, autor do cl&aacute;ssico &ldquo;Os Sert&otilde;es&rdquo;, foi jornalista da casa e da sua cobertura do conflito de Canudos nasceu o livro. O criador de Em&iacute;lia e do S&iacute;tio do Picapau Amarelo, Monteiro Lobato, deu expediente como rep&oacute;rter. Outro escritor atual, Raduan Nassar (autor de Lavoura Arcaica, entre outros livros), tamb&eacute;m foi da reda&ccedil;&atilde;o do jornal.<br /> <br /> O evento que acontece nesta quarta-feira, no Audit&oacute;rio Ibirapuera, em S&atilde;o Paulo, apresentar&aacute; uma linha do tempo, uma esp&eacute;cie de document&aacute;rio que retratar&aacute; fatos do Brasil e do mundo, com navega&ccedil;&atilde;o pelo Estad&atilde;o Acervo intercalada por atra&ccedil;&otilde;es musicais que remeter&atilde;o &agrave; &eacute;poca dos fatos. Assim, por exemplo, Arnaldo Antunes estar&aacute; conectado &agrave; Semana de 22, Jair Rodrigues &agrave; d&eacute;cada de 70, Dinho Ouro Preto aos anos 80 e N&aacute; Ozetti aos anos 90. Participam ainda do evento o cantor Gilberto Gil e os ministros Ana de Hollanda (Cultura), Aldo Rebelo (Esportes), Aloizio Mercadante (Educa&ccedil;&atilde;o), Guido Mantega (Fazenda), o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab.<br /> &nbsp;</p>
				
				
					<br clear="all">
					<center>
						<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
						<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/meio-e-mensagem.midia/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
					</center>
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 23, 2012 9:00:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BusTv  amplia atuação em chega em Goiânia]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/BusTv--amplia-atuacao-em-chega-em-Goiania.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/BusTv--amplia-atuacao-em-chega-em-Goiania.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>A BusTv, empresa de out of home que abastece grande parte dos transportes coletivos do Brasil, amplia sua atua&ccedil;&atilde;o em Bras&iacute;lia e expande suas atividades para o mercado goiano. A empresa aumentou de 165 para 200, o n&uacute;mero de &ocirc;nibus que contar&atilde;o com o servi&ccedil;o de transmiss&atilde;o. Assim, ser&atilde;o 400 monitores na capital federal impactando cerca de 160 mil pessoas por dia.<br /> <br /> Al&eacute;m disso, a BusTv prepara a chegada em Goi&acirc;nia no pr&oacute;ximo m&ecirc;s. A princ&iacute;pio, ser&atilde;o 50 &ocirc;nibus na cidade, o que representa 100 monitores de televis&atilde;o instalados.&nbsp;</p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 5:36:01 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seleções completa 70 anos com evento]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Revista-Selecoes-comemora-70-anos-com-evento.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Revista-Selecoes-comemora-70-anos-com-evento.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>A Revista Sele&ccedil;&otilde;es, publica&ccedil;&atilde;o de maior tempo de circula&ccedil;&atilde;o ininterrupto no Brasil, comemora seus 70 anos com um evento no dia 5 de junho. O evento ter&aacute; como tema: &quot;Um olhar sobre os pr&oacute;ximos 70 anos&quot;.<br /> <br /> Um debate sobre o futuro do Brasil ser&aacute; apresentado aos convidados e imprensa, no Hotel Caesar Park Faria Lima, em S&atilde;o Paulo. Entre os participantes do debate est&atilde;o o economista Mailson da N&oacute;brega, o neurocientista Miguel Nicolelis, a geneticista Mayana Zats e o cientista Jos&eacute; Carlos Lib&acirc;nio. As discuss&otilde;es ser&atilde;o apresentadas e comandadas pelo jornalista Caco Barcellos.<br /> <br /> O evento conta com o patroc&iacute;nio da Unimed e Becel, al&eacute;m do apoio da GM e Centrum.<br /> &nbsp;</p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 3:58:03 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aos 15 anos, Cyber Cook renova visual]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Aos-15-anos--Cyber-Cook-renova-visual.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Aos-15-anos--Cyber-Cook-renova-visual.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Para comemorar 15 anos, o <strong><a href="http://cybercook.terra.com.br/" target="_blank">Cyber Cook</a></strong>, portal especializado em gastronomia, repaginou o seu visual, oferecendo novos canais e op&ccedil;&otilde;es de navega&ccedil;&atilde;o para os internautas.<br /> <br /> O portal criou um novo sistema de classifica&ccedil;&atilde;o das receitas, dividindo-as por tipo de prato, cozinha e estilo de vida. Al&eacute;m disso, foram ampliados os canais de conex&atilde;o com as redes sociais, permitindo o compartilhamento de receitas e coment&aacute;rios diretamente no Facebook. As usu&aacute;rias de tablets e smartphones tamb&eacute;m poder&atilde;o navegar pelo Cyber Cook pelo Modo Cozinha.<br /> <br /> Os usu&aacute;rios do portal tamb&eacute;m poder&atilde;o aprovar as receitas listadas na p&aacute;gina e atestar as que considerarem melhores. Os testes realizados pela pr&oacute;pria equipe do Cyber Cook continuam sendo realizados. &nbsp;</p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 3:27:45 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Carvajal lança pacote de produtos móveis]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Carvajal-lanca-pacote-de-produtos-moveis.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Carvajal-lanca-pacote-de-produtos-moveis.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>A Carvajal Informa&ccedil;&atilde;o anuncia o lan&ccedil;amento de pacotes para o mercado m&oacute;vel que envolve sites, aplicativos e publicidade para as plataformas mobile como smartphones e tablets. O lan&ccedil;amento &eacute; liderado pela campanha &ldquo;Go Mobile&rdquo; e o objetivo &eacute; vender sites e publicidade m&oacute;vel e tamb&eacute;m desenvolver apps para as empresas. Segundo a empresa, os usu&aacute;rios de internet s&atilde;o nove vezes mais propensos a clicar em banners mobile do que em banners standard. E aponta a expans&atilde;o do uso de m&iacute;dia m&oacute;vel (internet, apps e download de conte&uacute;do) no mundo para justificar o investimento nesse segmento: no Jap&atilde;o, 76,2% dos usu&aacute;rios de smartphones usam essas m&iacute;dias, seguido pelo Reino Unido, com 56% de uso e pelos EUA, com 55,2%.<br /> <br /> No Brasil, a empresa &eacute; respons&aacute;vel pelas marcas de guias impressos Editel, GuiaMais e Listel, pelo guiamais.com, na internet, e tamb&eacute;m por solu&ccedil;&otilde;es de guias em celulares e fixos. E, ainda, opera no setor de compras coletivas por meio do site Ofertas GuiaMais. Segundo o gerente global de produtos mobile da Carvajal Informa&ccedil;&atilde;o, Luiz Marcelo Correia, 79% das empresas latino-americanas n&atilde;o t&ecirc;m mobile site e esse tipo de solu&ccedil;&atilde;o &eacute; uma oportunidade para as pequenas e m&eacute;dias empresas que querem atuar nessa &aacute;rea. <br /> <br /> As novas solu&ccedil;&otilde;es da Carvajal abranger&atilde;o os sites m&oacute;veis - que poder&atilde;o ser acessados por celulares, smartphones e tablets; a publicidade m&oacute;vel - veiculadas em celulares, smartphones e tablets e tamb&eacute;m por meio de apps e mobile page; e apps m&oacute;veis, que poder&atilde;o ser acessados inclusive no modo off-line. A Carvajal Informa&ccedil;&atilde;o atua em 26 estados e no Distrito Federal e tem 170 mil anunciantes em 120 listas e guias em circula&ccedil;&atilde;o no Pa&iacute;s, com mais de 13 milh&otilde;es de exemplares distribu&iacute;dos gratuitamente durante o ano pelo Brasil.<br /></p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 3:21:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fox celebra 500º episódio de Os Simpsons]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Fox-celebra-500-episodio-de-Os-Simpsons.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Fox-celebra-500-episodio-de-Os-Simpsons.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>A fam&iacute;lia mais famosa dos desenhos animados ganhar&aacute; um dia especial na Fox, canal que a exibe dentro e fora do Brasil. Para celebrar a marca de 500 epis&oacute;dios de Os Simpsons, o canal far&aacute; uma maratona especial dos mais importantes epis&oacute;dios da saga, que h&aacute; mais de uma d&eacute;cada vem divertindo os espectadores.&nbsp;<br /> <br /> No domingo ser&atilde;o exibidos alguns dos epis&oacute;dios mais marcantes da trajet&oacute;ria de Homer Simpson e sua fam&iacute;lia. Por fim, o in&eacute;dito epis&oacute;dio de n&uacute;mero 500 ir&aacute; ao ar. A maratona ter&aacute; in&iacute;cio as 20h.<br /> &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Fox-celebra-500-episodio-de-Os-Simpsons/newsDetails/0/imageBinary/Simpsons_500g.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Episódio de número 500 vai ao ar no domingo, 27 de maio
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 12:11:36 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comcast e Nielsen iniciam medição no iPad]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Comcast-e-Nielsen-iniciam-testes-de-medicao-no-iPad.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Comcast-e-Nielsen-iniciam-testes-de-medicao-no-iPad.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>A Nielsen j&aacute; disp&otilde;e de sistemas para medi&ccedil;&atilde;o de visualiza&ccedil;&atilde;o online e on demand, mas ainda faltava um indicador C3 (taxa m&eacute;dia de minutos gasta com comerciais durante a programa&ccedil;&atilde;o ao vivo mais tr&ecirc;s dias do que for assistido em Digital Video Recorder - DVR) para tablets. &ldquo;&Eacute; a pe&ccedil;a que faltava para montar o quebra-cabe&ccedil;a&rdquo;, afirma o vice-presidente digital s&ecirc;nior de plataformas emergentes da Comcast, Matthew Strauss. O objetivo final &eacute; agregar todas as medi&ccedil;&otilde;es numa s&oacute; e convert&ecirc;-la em moeda comum. A Comcast tamb&eacute;m come&ccedil;a a conversar com outras operadoras de cabo. &ldquo;Queremos uma solu&ccedil;&atilde;o para a ind&uacute;stria&rdquo;, afirma o executivo.<br /> <br /> A cria&ccedil;&atilde;o de um sistema de medi&ccedil;&atilde;o para tablets e outros dispositivos m&oacute;veis (como smartphones e consoles de games), sobre os quais h&aacute; um crescente consumo de v&iacute;deos, tem sido um ponto de disc&oacute;rdia para o mercado publicit&aacute;rio. Strauss afirma que, se o teste for bem-sucedido, isso ser&aacute; fundamental para fazer dos tablets e smartphones uma plataforma vi&aacute;vel para os anunciantes. A Comcast quer trabalhar com todas as plataformas, independentemente de quais forem, mas precisa de um sistema de medi&ccedil;&atilde;o eficaz para fazer isso.<br /> <br /> A CW (joint venture entre CBS, Warner Bros. e Time Warner) tem oferecido nas &uacute;ltimas temporadas pacotes combinados de TV e digital e j&aacute; trabalha para ampliar o sistema para incluir tamb&eacute;m os dispositivos m&oacute;veis. No ano passado, a Fox lan&ccedil;ou o que chamou de &ldquo;Fluidez&rdquo;, um esfor&ccedil;o que permitir&aacute; aos anunciantes comprarem invent&aacute;rios em diferentes locais de m&iacute;dia. A ABC seguiu o exemplo e ofereceu-se para vender invent&aacute;rios de an&uacute;ncios em diversos tipos de visualiza&ccedil;&atilde;o on demand, como o seu pr&oacute;prio player de v&iacute;deo digital.<br /> <br /> Durante o Cable Show (que acontece entre esta segunda-feira, 21, e a pr&oacute;xima quarta-feira, 23), a Comcast mostra dois novos produtos: o lan&ccedil;amento da X1 e a plataforma Dayview. A x! &eacute; uma plataforma baseada em nuvem que combina todo o aprendizado da Comcast sobre internet e v&iacute;deo. O servi&ccedil;o inclui aplicativos personalizados feitos para a TV e tamb&eacute;m converte celulares e tablets em controles remotos. A Dayview &eacute; outra plataforma que ajuda os usu&aacute;rios a gerir suas vidas dom&eacute;sticas, suas informa&ccedil;&otilde;es e entretenimentos num s&oacute; local. A tela inicial pode incluir informa&ccedil;&otilde;es personalizadas como tr&aacute;fego, tempo, compromissos pessoais, v&iacute;deos on demand e DVR, da mesma forma que o servi&ccedil;o Xfinity, tamb&eacute;m da Comcast, gerenciai remotamente a seguran&ccedil;a, a energia el&eacute;trica e a temperatura da casa. O reconhecimento de voz para o X1 est&aacute; em fase beta e deve chegar at&eacute; o final deste ano. Ambas - X1 e Dayview - est&atilde;o preparadas para incorporar publicidade, segundo a Comcast.<br /> <br /> (*) Por Jeanine Poggi, do Advertising Age.<br /></p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 9:09:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercado cresce 14,72% no 1º bimestre]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Mercado-cresce-14-72-no-1-bimestre.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Mercado-cresce-14-72-no-1-bimestre.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>O investimento publicit&aacute;rio brasileiro ultrapassou os R$ 4 bilh&otilde;es no primeiro bimestre de 2012 e cresceu 14,72% (sem descontar a infla&ccedil;&atilde;o) em rela&ccedil;&atilde;o ao mesmo per&iacute;odo do ano passado, informa o Projeto Inter-Meios. O faturamento publicit&aacute;rio total em janeiro e fevereiro de 2011 foi de R$ 3,5 bilh&otilde;es. A maior participa&ccedil;&atilde;o nos investimentos de m&iacute;dia permanece da TV aberta (65,41%), com R$ 2,62 bilh&otilde;es acumulados, seguida por Jornais (11,23%), Revistas (5,5%) e Internet (5,29%) (quadro abaixo).<br /> <br /> Cresceram acima da m&eacute;dia cinema (32,47%), Internet (26,26%), TV por assinatura (22,58%), Revista (20,15%) e TV aberta (17%). Tamb&eacute;m receberam investimentos R&aacute;dio (4,4%), M&iacute;dia Exterior (3,53%) e Guias e Listas (0,84%).O &uacute;nico meio que sofreu retra&ccedil;&atilde;o nos investimentos publicit&aacute;rios em rela&ccedil;&atilde;o ao ano passado foi Jornal (-1,09%), registrando, nestes dois primeiros meses, o total de R$ 451,5 milh&otilde;es, contra R$ 456,5 milh&otilde;es no mesmo per&iacute;odo de 2011. <br /> <br /> <strong>Mudan&ccedil;as</strong><br /> Para atender a uma solicita&ccedil;&atilde;o da Associa&ccedil;&atilde;o Nacional dos Jornais (ANJ), o Projeto Inter-Meios passa tamb&eacute;m a informar, a partir deste ano, os investimentos em internet que tenham sido destinados aos sites ou produtos digitais do meio jornal. A medida revela que as opera&ccedil;&otilde;es online dos jornais receberam o total de R$ 16,48 milh&otilde;es, ou o equivalente a 0,41% do total investido nos dois primeiros meses. O Inter-Meios &eacute; um relat&oacute;rio de investimento em m&iacute;dia no Pa&iacute;s a partir dos dados de faturamento publicit&aacute;rio fornecido diretamente pelos ve&iacute;culos. O Meio &amp; Mensagem coordena o projeto.</p>
				
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/22/Mercado-cresce-14-72-no-1-bimestre/newsDetails/00/imageBinary/Tabela-Mídias.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 9:04:04 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rádio Estadão ESPN aposta no bem-estar]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Radio-Estadao-ESPN-aposta-no-bem-estar.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Radio-Estadao-ESPN-aposta-no-bem-estar.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>Sa&uacute;de, qualidade de vida, pr&aacute;tica de esportes e ado&ccedil;&atilde;o de h&aacute;bitos saud&aacute;veis. Esses temas foram reunidos no novo programa Rota Saud&aacute;vel, que a r&aacute;dio de jornalismo e esportes Estad&atilde;o ESPN colocou no ar nesse &uacute;ltimo domingo, 20. A cada semana, a ideia &eacute; reunir especialistas para fornecer dicas de qualidade de vida e indicar caminhos para as pessoas terem uma rotina menos estressante.<br /> <br /> Apresentado por Mia Bruscato, o Rota Saud&aacute;vel contar&aacute; com a participa&ccedil;&atilde;o de especialistas em diferentes &aacute;reas &ndash; nutri&ccedil;&atilde;o, sa&uacute;de, beleza, educa&ccedil;&atilde;o f&iacute;sica, etc &ndash; para comentar diversos assuntos. A ideia da r&aacute;dio &eacute;, posteriormente, passar da fronteira do est&uacute;dio e promover a&ccedil;&otilde;es de pr&aacute;ticas esportivas em parques e &aacute;reas livres. A atra&ccedil;&atilde;o ser&aacute; divida nas seguintes colunas: Viva Melhor, Medicina Esportiva, Desvendando a Ci&ecirc;ncia, Momento Beleza, Comer Bem, Verdades e Mitos e De Bem Com a Vida. O programa ir&aacute; ao ar todos os domingos, a partir das 9h.<br /> &nbsp;</p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 4:49:40 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ônibus olímpico inicia jornada na Record]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Onibus-olimpico-inicia-jornada-na-Record.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Onibus-olimpico-inicia-jornada-na-Record.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p><p>Nesta segunda-feira, 21, o &ocirc;nibus Ol&iacute;mpico da TV Record d&aacute; a partida para iniciar uma viagem de milhares de quil&ocirc;metros e que ir&aacute; terminar pouco antes do in&iacute;cio dos Jogos de Londres. Para chamar a aten&ccedil;&atilde;o para a cobertura do maior evento esportivo do mundo &ndash; que ter&aacute; com exclusividade na TV Aberta no Brasil &ndash; a Record equipou um ve&iacute;culo ao estilo ingl&ecirc;s (com dois andares e equipado com uma ilha de edi&ccedil;&atilde;o &ndash; e percorrer&aacute; sete cidades do Pa&iacute;s para contar hist&oacute;rias de atletas que ir&atilde;o representar o Brasil e lutar por medalhas nos Jogos Ol&iacute;mpicos.<br /> <br /> O &ocirc;nibus ol&iacute;mpico partir&aacute; da cidade de S&atilde;o Paulo rumo a Porto Alegre, que ser&aacute; o primeiro destino do trecho. Ao todo, 13 mil quil&ocirc;metros ser&atilde;o percorridos e os acontecimentos do trajeto entre uma cidade e outra, se tornar&atilde;o reportagens especiais do Jornal da Record e tamb&eacute;m ilustrar&atilde;o outros programas da emissora. &nbsp;</p></p>
				
								<img src="http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Onibus-olimpico-inicia-jornada-na-Record/newsDetails/0/imageBinary/Record_Onibusg.jpg" width="308" height="197" > </img>
							
								<p>Veículo irá percorrer sete cidades do Brasil para contar a história de atletas que disputarão medalhas para o Brasil
								<span><strong>Crédito:</strong> Divulgação/Edu Moraes/Record</span>
								</p>
								
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 3:03:51 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Yahoo e Alibaba fecham acordo de US$ 7 bilhões]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Yahoo-e-Alibaba-fecham-acordo-de-US-7-bilhoes.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Yahoo-e-Alibaba-fecham-acordo-de-US-7-bilhoes.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
							<p>O maior site de e-commerce da China, o Alibaba, comprou de volta 20% do total de 40% das a&ccedil;&otilde;es que o americano Yahoo havia adquirido em 2005, por US$ 1 bilh&atilde;o. Pela transa&ccedil;&atilde;o, o Alibaba pagar&aacute; US$ 7,1 bilh&otilde;es - US$ 6,3 bilh&otilde;es em dinheiro e US$ 800 milh&otilde;es em a&ccedil;&otilde;es. O acordo envolve tanto troca de a&ccedil;&otilde;es quanto uma eventual oferta p&uacute;blica (IPO) do Alibaba e encerra uma das mais longas batalhas da internet global entre dois parceiros que se estranham h&aacute; muito tempo.<br /> <br /> Pelos termos do acordo, o valor de mercado do Alibaba chega a US$ 35 bilh&otilde;es. Embora a IPO do Alibaba ainda n&atilde;o esteja acertada, analistas acreditam que isso ocorrer&aacute;. At&eacute; porque o site chin&ecirc;s precisar&aacute; de caixa para exercer o direito de comprar os demais 20% de a&ccedil;&otilde;es que o Yahoo ainda det&eacute;m no Alibaba. Esse direito expira em dezembro de 2015.<br /> <br /> O neg&oacute;cio envolve ainda o parceiro japon&ecirc;s do Yahoo no Jap&atilde;o, o SoftBank - o Yahoo Jap&atilde;o mant&eacute;m uma joint venture com o SoftBank, empresa de telecomunica&ccedil;&otilde;es e de internet, que &eacute; um case mundial. Existem ind&iacute;cios de que o Yahoo tamb&eacute;m pode negociar a venda de 33% de participa&ccedil;&atilde;o no Yahoo Jap&atilde;o.<br /></p>
				
			]]> 
			</description>
			<pubDate>May 21, 2012 12:15:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Final da Champions repete Ibope de 2011]]></title>
			<link>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Final-da-Champions-repete-Ibope-de-2011.html</link>
			<guid>http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/05/21/Final-da-Champions-repete-Ibope-de-2011.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
