<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RSS: Games]]></title>
		<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/games.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2011 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[ProXXIma]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[ProXXIma]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/games.html</link>
			<url>http://www.proxxima.com.br/docroot/proxxima/images/logos/logo_smallXXI.jpg</url>
		</image>
		<item>
			<title>As marcas estão cientes da importância de usar game na estratégia de marketing?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/palanque/20110503-As-marcas-estao-cientes-da-importancia-de-usar-um-game-na-estrategia-de-marketing.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/palanque/20110503-As-marcas-estao-cientes-da-importancia-de-usar-um-game-na-estrategia-de-marketing.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p>As marcas est&atilde;o cientes da import&acirc;ncia de usar um game na estrat&eacute;gia de marketing? Para Miti Lisboa, CEO da Hive, as mais inovadoras e focadas em resultados j&aacute; utilizam games corriqueiramente como plataforma de m&iacute;dia, mas todas elas est&atilde;o entendendo os motivos mais elementares pelos quais games t&ecirc;m import&acirc;ncia fundamental em um plano de m&iacute;dia, n&atilde;o importa o perfil demogr&aacute;fico do target.<br /> E voc&ecirc; o que acha? Contamos com a sua opini&atilde;o.<br /></p>
			
				<br clear="all">
				<center>
					<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/proxxima.games/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
					<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/proxxima.games/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
				</center>
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 3, 2011 2:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resumo da minha palestra sobre gamefication que aconteceu no...</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/09/05/20110903-Resumo-da-minha-palestra-sobre-gamefication.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/09/05/20110903-Resumo-da-minha-palestra-sobre-gamefication.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 5, 2011 11:03:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sua rede WiFi não chega no quarto ou no andar de cima … , seus problemas acabaram e a solução está na tomada elétrica …</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/06/10/20110610-Sua-rede-WiFi-nao-chega-no-quarto-ou-no-andar-de-cima.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/06/10/20110610-Sua-rede-WiFi-nao-chega-no-quarto-ou-no-andar-de-cima.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 10, 2011 6:20:45 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mais um exemplo impressionante do que os hackers estão fazendo...</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/06/06/20110605-Mais-um-exemplo-impressionante-do-que-os-hackers-estao-fazendo.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/06/06/20110605-Mais-um-exemplo-impressionante-do-que-os-hackers-estao-fazendo.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 6, 2011 8:02:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Game Chupacabra atinge mais de 100 mil downloads </title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/05/03/20110503-Game-Chupacabra-atinge-mais-de-100-mil-downloads-.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/conectados/2011/05/03/20110503-Game-Chupacabra-atinge-mais-de-100-mil-downloads-.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 3, 2011 4:53:31 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zynga e American Express lançam cartão pré-pago</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/22/Zynga-e-American-Express-lancam-cartao-prepago.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/22/Zynga-e-American-Express-lancam-cartao-prepago.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p>A <strong>Zynga</strong> firmou acordo com a<strong> American Express</strong> para lan&ccedil;ar um <strong>cart&atilde;o de d&eacute;bito pr&eacute;-pago</strong>. O usu&aacute;rio poder&aacute; usar o cart&atilde;o para obter pr&ecirc;mios virtuais. Quem fizer compras em valor superior a 25 d&oacute;lares v&atilde;o receber &quot;Farm Cash&quot;, moeda usada para compra de bens virtuais no FarmVille, um dos jogos da Zynga. A empresa anunciou que oferecer&aacute; recompensas semelhantes nos jogos CastleVille e CityVille, nos pr&oacute;ximos meses. As duas empresas se recusaram a revelar detalhes financeiros da parceria.<br /> <br /> &quot;Trata-se do primeiro programa de recompensas para um cart&atilde;o de d&eacute;bito pr&eacute;-pago, e a Zynga e a American Express t&ecirc;m a oportunidade de oferecer valor aos jogadores da Zynga e de expandir e conectar mais a base de usu&aacute;rios da American Express&quot;, disse Jeff Karp, vice-presidente de marketing e receita da Zynga, &agrave; Reuters.<br /> <br /> &quot;Isso nos permite ligar pela primeira vez de forma plenamente integrada os gastos cotidianos que uma pessoa realiza online ou offline a recompensas em moeda virtual para jogos e acesso a ofertas especiais&quot;, comentou Daniel Schulman, presidente do grupo de crescimento empresarial da American Express.<br /></p>
			
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 22, 2012 5:57:44 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pepsi lança Freestyle Headmix</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/16/Pepsi-lanca-Freestyle-Headmix.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/16/Pepsi-lanca-Freestyle-Headmix.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p><p>O internauta encontra no <strong>Facebook</strong> o game <a href="https://apps.facebook.com/footballheadmix-reg/?country=mx.">Pepsi Freestyle Headmix</a>, criado pela <strong>Rapp Brasil</strong>, que combina m&uacute;sica, ritmo e futebol freestyle. O usu&aacute;rio precisa usar uma webcam ou o teclado para controlar o jogador. Para pontuar, &eacute; preciso balan&ccedil;ar a cabe&ccedil;a sem sair do ritmo da m&uacute;sica, que vai aumentando a cada fase, e n&atilde;o deixar a bola cair. O jogo foi lan&ccedil;ado no M&eacute;xico.</p></p>
			
							<img src="http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/16/Pepsi-lanca-Freestyle-Headmix/newsDetails/0/imageBinary/pepsi_maior.jpg" width="308" height="197" >
						
							<p>Internauta precisa usar uma webcam ou o teclado para controlar o jogador
							
							</p>
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 16, 2012 3:51:19 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rovio anuncia ‘Amazing Alex’</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/14/Rovio-anuncia-Amazing-Alex.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/14/Rovio-anuncia-Amazing-Alex.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p>A <strong>Rovio Entertainment</strong>, conhecida por criar o jogo Angry Birds, anuncia que lan&ccedil;ar&aacute; o game &lsquo;<strong>Amazing Alex</strong>&rsquo;. Mikael Hed, CEO da Rovio, explicou que o novo jogo &quot;possui um elemento educativo e se concentra no personagem principal, Alex, um jovem curioso que gosta de construir coisas&quot;. O jogo ser&aacute; lan&ccedil;ado dentro de dois meses. O v&iacute;deo abaixo demonstra como funciona o game.<br /></p>
			
			
						<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML /> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PT-BR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> <p style="text-align:justify" class="MsoNoSpacing">Via <a href="http://mashable.com/2012/05/14/rovio-amazing-alex/">Mashable</a></p></p>
			
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 14, 2012 4:35:14 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zynga lança Bubble Safari</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/14/Zynga-lanca-Bubble-Safari.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/14/Zynga-lanca-Bubble-Safari.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p>A <strong>Zynga</strong> lan&ccedil;a o <strong>Bubble Safari</strong> no <a href="http://Zynga.com">Zynga.com</a> e tamb&eacute;m no <strong>Facebook</strong>. O jogo est&aacute; dispon&iacute;vel em 14 idiomas, incluindo portugu&ecirc;s, e pode ser jogado gratuitamente. O game se enquadra na nova categoria <strong>Arcade </strong>da Zynga, trazendo de volta os jogos que foram sucesso. <br /> <br /> &ldquo;Adoramos esses jogos de agrupar bolhas, e o desafio a que nos propusemos foi achar uma maneira de deixar esse jogo mais social e ainda mais divertido para os jogadores&rdquo;, diz Mark Turmell, diretor-criativo s&ecirc;nior do Bubble Safari.<br /></p>
			
			
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 14, 2012 3:18:55 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Game da Ford no Facebook premiará com carro</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/08/Game-da-Ford-no-Facebook-premiara-com-carro.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/games/noticia/2012/05/08/Game-da-Ford-no-Facebook-premiara-com-carro.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
