<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RSS: Mobile]]></title>
		<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/mobile.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2011 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[ProXXIma]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[ProXXIma]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/mobile.html</link>
			<url>http://www.proxxima.com.br/docroot/proxxima/images/logos/logo_smallXXI.jpg</url>
		</image>
		<item>
			<title>Qual é o melhor sistema operacional: Android, iPhone ou RIM?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/palanque/20110504-Android-iPhone-ou-RIM.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/palanque/20110504-Android-iPhone-ou-RIM.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
				<br clear="all">
				<center>
					<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/proxxima.mobile/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
					<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/proxxima.mobile/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
				</center>
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 4, 2011 7:00:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orange lançará iPhone 5 no dia 15 de Outubro</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/15/20110914-Orange-lancara-iPhone-5-no-dia-15-de-Outubro.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/15/20110914-Orange-lancara-iPhone-5-no-dia-15-de-Outubro.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 15, 2011 11:07:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone já não é “cool”, afirma presidente da HTC</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/13/20110913-iPhone-ja-nao-e-cool--afirma-presidente-da-HTC.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/13/20110913-iPhone-ja-nao-e-cool--afirma-presidente-da-HTC.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 13, 2011 7:16:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coca-Cola Freestyle expande campanha de mobile marketing</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/08/20110908-Coca-Cola-expande-campanha-de-mobile-marketing.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/08/20110908-Coca-Cola-expande-campanha-de-mobile-marketing.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 8, 2011 3:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Schmidt confirma nova atualização do Android para “Outubro ou Novembro”</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/08/20110908-Eric-Schmidt-confirma-nova-atualizacao-do-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/08/20110908-Eric-Schmidt-confirma-nova-atualizacao-do-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 8, 2011 3:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia Tune</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/06/20110906-Nokia-Tune.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/09/06/20110906-Nokia-Tune.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 6, 2011 2:00:03 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Desbloqueio de celulares: direito do consumidor</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/31/20110829-Desbloqueio-de-celulares-direito-do-consumidor.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/31/20110829-Desbloqueio-de-celulares-direito-do-consumidor.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 31, 2011 1:50:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O futuro é melhor com um Smartphone</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/29/20110829-O-futuro-e-melhor-com-um-Smartphone.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/29/20110829-O-futuro-e-melhor-com-um-Smartphone.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 29, 2011 4:50:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App brasileiro substitui carteira de estudante</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/29/20110829-App-libera-catraca-em-universidades-brasileiras.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/29/20110829-App-libera-catraca-em-universidades-brasileiras.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 29, 2011 12:34:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Smartphones BlackBerry poderão rodar aplicativos para Android</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/27/20110827-Smartphones-BlackBerry-poderao-rodar-aplicativos-para-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/27/20110827-Smartphones-BlackBerry-poderao-rodar-aplicativos-para-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 27, 2011 7:32:14 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Windows “Tango” e “Apollo”</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/26/20110826-Windows-Tango-e-Apollo.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/26/20110826-Windows-Tango-e-Apollo.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 26, 2011 12:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apple: ações caem 7% após renúncia de Jobs</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/25/20110825-Renuncia-de-Steve-Jobs-faz-acoes-da-Apple-cairem-7.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/25/20110825-Renuncia-de-Steve-Jobs-faz-acoes-da-Apple-cairem-7.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 25, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Três celulares Samsung são vetados na Europa</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-Tres-celulares-Samsung-sao-vetados-na-Europa.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-Tres-celulares-Samsung-sao-vetados-na-Europa.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 6:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App para sexo casual já reúne 3.500 brasileiros</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-App-para-sexo-casual-ja-reune-3500-brasileiros.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-App-para-sexo-casual-ja-reune-3500-brasileiros.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 2:39:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Symbian Belle oficialmente anunciado</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-Symbian-Belle-oficialmente-anunciado.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/24/20110824-Symbian-Belle-oficialmente-anunciado.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Minutos extra de sono viram doação em dinheiro</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/23/20110822-Minutos-extras-de-sono-viram-doacao-em-dinheiro.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/23/20110822-Minutos-extras-de-sono-viram-doacao-em-dinheiro.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 23, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sony Ericsson Live com Walkman</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/23/20110822-Sony-Ericsson-Live-com-Walkman.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/23/20110822-Sony-Ericsson-Live-com-Walkman.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 23, 2011 12:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Reader para Android atualizado</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/19/20110819-Google-Reader-para-Android-atualizado.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/19/20110819-Google-Reader-para-Android-atualizado.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 19, 2011 1:27:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Celular é arma anti-tédio para 42% dos norte-americanos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/16/20110815-Celular-e-arma-anti-tedio-para-42-dos-norte-americanos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/16/20110815-Celular-e-arma-anti-tedio-para-42-dos-norte-americanos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 16, 2011 4:03:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola Defy+</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/16/20110816-Motorola-Defy.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/16/20110816-Motorola-Defy.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 16, 2011 11:51:10 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mas já?! HiPhone 5!</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/15/20110814-Mas-ja-HiPhone-5.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/15/20110814-Mas-ja-HiPhone-5.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 15, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kiss FM lança aplicativo para Android</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/15/20110812-Kiss-FM-lanca-aplicativo-para-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/15/20110812-Kiss-FM-lanca-aplicativo-para-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 15, 2011 12:58:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App auxilia motorista escapar de trânsito em SP</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/12/20110812-App-auxilia-motorista-escapar-de-transito-em-SP.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/12/20110812-App-auxilia-motorista-escapar-de-transito-em-SP.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 12, 2011 2:40:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia alfineta iOS e Android</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/12/20110812-Nokia-alfineta-iOS-e-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/12/20110812-Nokia-alfineta-iOS-e-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 12, 2011 2:10:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HTC anuncia celular com NFC</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/11/20110811-HTC-anuncia-celular-com-NFC.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/11/20110811-HTC-anuncia-celular-com-NFC.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 11, 2011 4:41:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone versão iCloud?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/11/20110811-iPhone-versao-iCloud.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/11/20110811-iPhone-versao-iCloud.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 11, 2011 4:40:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Android: leitor de QR Code também serve como carteira eletrônica</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/10/20110810-Android-leitor-de-QR-Code-serve-como-carteira-eletronica.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/10/20110810-Android-leitor-de-QR-Code-serve-como-carteira-eletronica.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 10, 2011 5:01:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problemas com Push Notification do Facebook para Android? Empreste um BlackBerry!</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/10/20110808-Problemas-com-Push-Notification-do-Facebook-para-Android-Empreste-um-BlackBerry.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/10/20110808-Problemas-com-Push-Notification-do-Facebook-para-Android-Empreste-um-BlackBerry.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 10, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Melhores aplicativos da semana</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/08/20110805-Melhores-aplicativos-da-semana.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/08/20110805-Melhores-aplicativos-da-semana.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 8, 2011 2:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia leva o WhatsApp para Nokia C3 e Nokia X2-01</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/08/20110805-Nokia-leva-o-WhatsApp-para-Nokia-C3-e-Nokia-X2-01.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/08/20110805-Nokia-leva-o-WhatsApp-para-Nokia-C3-e-Nokia-X2-01.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 8, 2011 1:44:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicativo brasileiro é destaque na App Store</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/04/20110804-Aplicativo-brasileiro-e-destaque-na-App-Store.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/08/04/20110804-Aplicativo-brasileiro-e-destaque-na-App-Store.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 4, 2011 3:53:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Governo americano quer supervisionar apps de saúde</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/29/20110728-Governo-americano-quer-supervisionar-app-de-saude.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/29/20110728-Governo-americano-quer-supervisionar-app-de-saude.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 29, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Briga anunciada para Setembro: WP7 x iPhone 5</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/29/20110729-Briga-anunciada-para-Setembro-WP7-x-iPhone-5.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/29/20110729-Briga-anunciada-para-Setembro-WP7-x-iPhone-5.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 29, 2011 12:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Fazenda ganha aplicativo com poucos recursos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/27/20110727-A-Fazenda-ganha-aplicativo-com-poucos-recursos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/27/20110727-A-Fazenda-ganha-aplicativo-com-poucos-recursos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 27, 2011 6:23:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Remessa de Smartphones pode alcançar um bilhão até 2016: crescimento do Mobile Marketing</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/27/20110727-Remessa-de-Smartphones-pode-alcancar-um-bilhao-ate-2016-crescimento-do-Mobile-Marketing.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/27/20110727-Remessa-de-Smartphones-pode-alcancar-um-bilhao-ate-2016-crescimento-do-Mobile-Marketing.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 27, 2011 5:11:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App store da Nokia bate os 50 mil aplicativos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/26/20110726-App-store-da-Nokia-bate-os-50-mil-aplicativos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/26/20110726-App-store-da-Nokia-bate-os-50-mil-aplicativos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 26, 2011 4:34:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atualizando seu Motorola Xoom 3G ou Wi-Fi BR para o HoneyComb 3.2</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/25/20110724-Atualizando-seu-Motorola-Xoom-3G-BR-para-o-HoneyComb-32.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/25/20110724-Atualizando-seu-Motorola-Xoom-3G-BR-para-o-HoneyComb-32.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 25, 2011 5:38:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>App Google+ disponível para iPhone</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/20/20110719-App-Google-disponivel-para-iPhone.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/20/20110719-App-Google-disponivel-para-iPhone.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 20, 2011 3:10:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jornalista troca Android por iPhone e avalia os sistemas</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Jornalista-troca-Android-por-iPhone-e-avalia-os-sistemas.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Jornalista-troca-Android-por-iPhone-e-avalia-os-sistemas.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 19, 2011 2:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dica-Review: suporte para smartphones que fica no porta-copos do carro</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Suporte-para-smartphones-que-fica-no-porta-copos-do-carro.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Suporte-para-smartphones-que-fica-no-porta-copos-do-carro.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 19, 2011 1:24:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Marketing. Por onde começar?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Mobile-Marketing-Por-onde-comecar.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/19/20110719-Mobile-Marketing-Por-onde-comecar.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 19, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CNN: programação ao vivo no iPhone e iPad</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/18/20110718-CNN-programacao-ao-vivo-no-iPhone-e-iPad.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/18/20110718-CNN-programacao-ao-vivo-no-iPhone-e-iPad.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 18, 2011 5:20:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O novo Android Market chegou (download link)</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/15/20110712-O-novo-Android-Market-chegou-(download-link).html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/15/20110712-O-novo-Android-Market-chegou-(download-link).html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 15, 2011 2:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parque Beto Carrero lança jogo para iPhone e iPad</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/14/20110714-Parque-Beto-Carrero-lanca-jogo-para-iPhone-e-iPad.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/14/20110714-Parque-Beto-Carrero-lanca-jogo-para-iPhone-e-iPad.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 14, 2011 5:02:32 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Senado lança aplicativo para BlackBerry</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/06/20110706-Senado-lanca-aplicativo-para-BlackBerry.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/06/20110706-Senado-lanca-aplicativo-para-BlackBerry.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 6, 2011 6:18:34 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Melhores aplicativos da semana</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/04/20110701-Melhores-aplicativos-da-semana.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/04/20110701-Melhores-aplicativos-da-semana.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 4, 2011 11:24:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sebrae-SP lança site móvel para empreendedores</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/01/20110630-Sebrae-SP-lanca-site-movel-para-empreendedores.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/01/20110630-Sebrae-SP-lanca-site-movel-para-empreendedores.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 1, 2011 4:39:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vídeo: teste do Nokia N950 com o MeeGo</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/01/20110630-Video-teste-do-Nokia-N950-com-o-MeeGo.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/07/01/20110630-Video-teste-do-Nokia-N950-com-o-MeeGo.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 1, 2011 2:20:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Galaxy S II: Samsung projeta mais de 16 milhões de unidades vendidas</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/29/20110629-Galaxy-S-II-Samsung-projeta-mais-de-16-milhoes-de-unidades-vendidas.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/29/20110629-Galaxy-S-II-Samsung-projeta-mais-de-16-milhoes-de-unidades-vendidas.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 29, 2011 1:02:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preços do Galaxy S II na TIM, Vivo, Claro, Fnac e Submarino em todo o Brasil</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/29/20110629-Precos-do-Galaxy-S-II-na-TIM,-Vivo,-Claro,-Fnac-e-Submarino-em-todo-o-Brasil.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/29/20110629-Precos-do-Galaxy-S-II-na-TIM,-Vivo,-Claro,-Fnac-e-Submarino-em-todo-o-Brasil.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 29, 2011 12:34:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP Android Apps: os melhores aplicativos para smartphones e tablets Android</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/28/20110628-TOP-Android-Apps-os-melhores-aplicativos-para-smartphones-e-tablets-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/28/20110628-TOP-Android-Apps-os-melhores-aplicativos-para-smartphones-e-tablets-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 28, 2011 8:31:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>.Mobi anuncia em Cannes sua nova marca e posicionamento</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/27/20110624-Mobi-anuncia-em-Cannes-sua-nova-marca-e-posicionamento.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/27/20110624-Mobi-anuncia-em-Cannes-sua-nova-marca-e-posicionamento.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 27, 2011 5:18:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vaticano troca visita guiada por iPod com aplicativo turístico</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/22/20110622-Vaticano-troca-visita-guiada-por-iPod-com-aplicativo-turistico.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/22/20110622-Vaticano-troca-visita-guiada-por-iPod-com-aplicativo-turistico.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 22, 2011 12:34:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPhone 5 em setembro, com 8 mpx e A5; iPad 3 com tela de maior resolução, diz Bloomberg</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/22/20110622-iPhone-5-em-setembro,-com-8-mpx-e-A5;-iPad-3-com-tela-de-maior-resolucao,-diz-Bloomberg.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/22/20110622-iPhone-5-em-setembro,-com-8-mpx-e-A5;-iPad-3-com-tela-de-maior-resolucao,-diz-Bloomberg.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jun 22, 2011 10:30:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Site aposta em iPhone 5 completamente reformulado em agosto</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/21/20110621-Site-aposta-em-iPhone-5-completamente-reformulado-em-agosto.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/mobile/conectados/2011/06/21/20110621-Site-aposta-em-iPhone-5-completamente-reformulado-em-agosto.html</guid>
