<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RSS: Redes Sociais]]></title>
		<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/redes_sociais.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright><![CDATA[Copyright 2011 - Meio & Mensagem]]></copyright>
		<category><![CDATA[ProXXIma]]></category>
		<image>
			<title><![CDATA[ProXXIma]]></title>
			<width>172</width>
			<height>23</height>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/rss/redes_sociais.html</link>
			<url>http://www.proxxima.com.br/docroot/proxxima/images/logos/logo_smallXXI.jpg</url>
		</image>
		<item>
			<title>Campanha que não envolve redes sociais é capaz de atingir toda sua audiência?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/palanque/20110504-Campanha-sem-redes-sociais-atinge-sua-audiencia.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/palanque/20110504-Campanha-sem-redes-sociais-atinge-sua-audiencia.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p><br /></p>
			
				<br clear="all">
				<center>
					<a href="http://ad.doubleclick.net/jump/proxxima.redessociais/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" target="_blank">
					<img src="http://ad.doubleclick.net/ad/proxxima.redessociais/rss;sz=468x60;ord=123456789?/" border="0"></a>
				</center>
			]]>
			</description>
			<pubDate>May 4, 2011 10:00:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook surpreende com várias modificações na página</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/22/20110921-Facebook-surpreende-com-varias-modificacoes-na-pagina.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/22/20110921-Facebook-surpreende-com-varias-modificacoes-na-pagina.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 22, 2011 3:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Layout diferente: Facebook fixa barra de navegação no topo</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/16/20110916-Layout-diferente-Facebook-fixa-barra-de-navegacao-no-topo.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/16/20110916-Layout-diferente-Facebook-fixa-barra-de-navegacao-no-topo.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 16, 2011 3:35:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook aprimora Listas de Amigos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/14/20110914-Facebook-anuncia-aperfeicoamentos-em-Listas-de-Amigos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/14/20110914-Facebook-anuncia-aperfeicoamentos-em-Listas-de-Amigos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 14, 2011 3:12:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter lança ferramenta própria de Web Analytics</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/14/20110914-Twitter-lanca-ferramenta-propria-de-Web-Analytics.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/14/20110914-Twitter-lanca-ferramenta-propria-de-Web-Analytics.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 14, 2011 2:59:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social Media Week SP + RJ – Inscrições abertas</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/13/20110913-Social-Media-Week-SP--RJ.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/13/20110913-Social-Media-Week-SP--RJ.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 13, 2011 5:14:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook ultrapasssa Orkut no Brasil</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/12/20110912-Facebook-ultrapasssa-Orkut-no-Brasil.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/12/20110912-Facebook-ultrapasssa-Orkut-no-Brasil.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 12, 2011 5:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emicida contra Tuitadas alucinantes no Creators Project 2011</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/08/20110907-Emicida-contra-Tuitadas-alucinantes-no-Creators-Project-2011.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/08/20110907-Emicida-contra-Tuitadas-alucinantes-no-Creators-Project-2011.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 8, 2011 2:41:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hey Vc: a rede social da compatibilidade de interesses</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/08/20110907-Hey-Vc-a-rede-social-da-compatibilidade-de-interesses.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/08/20110907-Hey-Vc-a-rede-social-da-compatibilidade-de-interesses.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 8, 2011 2:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tenho um Twitter. Posso ser um Gerente de Mídias Sociais?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/06/20110906-Tenho-um-Twitter-Posso-ser-um-Gerente-de-Midias-Sociais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/06/20110906-Tenho-um-Twitter-Posso-ser-um-Gerente-de-Midias-Sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 6, 2011 1:48:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Engajamento, Sentimento e Influência são as métricas mais usadas por analistas de mídias sociais e monitoramento</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/06/20110906-Engajamento,-Sentimento-e-Influencia-sao-as-metricas-mais-usadas-por-analistas-de-midias-sociais-e-monitoramento.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/06/20110906-Engajamento,-Sentimento-e-Influencia-sao-as-metricas-mais-usadas-por-analistas-de-midias-sociais-e-monitoramento.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 6, 2011 1:33:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guaraná Antarctica promove a #marchadapipoca</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/02/20110901-Guarana-Antarctica-promove-a-marchadapipoca.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/02/20110901-Guarana-Antarctica-promove-a-marchadapipoca.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 2, 2011 10:30:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Retrospectiva: a história das mídias sociais</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/01/20110831-Retrospectiva-a-historia-das-midias-sociais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/09/01/20110831-Retrospectiva-a-historia-das-midias-sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sep 1, 2011 11:31:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download: Facebook Messenger atualizado (Android)</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110830-Download-Facebook-Messenger-atualizado-Android.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110830-Download-Facebook-Messenger-atualizado-Android.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 30, 2011 11:35:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dez minutos em Redes Sociais pode ser uma eternidade</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110829-Dez-minutos-em-Redes-Sociais-pode-ser-uma-eternidade.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110829-Dez-minutos-em-Redes-Sociais-pode-ser-uma-eternidade.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 30, 2011 11:05:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google+ intensifica recursos para evitar perfis falsos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110829-Google-intensifica-recursos-para-evitar-perfis-falsos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/30/20110829-Google-intensifica-recursos-para-evitar-perfis-falsos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 30, 2011 11:00:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E o Twitter é mais rápido que o terremoto</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110829-E-o-Twitter-e-mais-rapido-que-o-terremoto.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110829-E-o-Twitter-e-mais-rapido-que-o-terremoto.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 29, 2011 4:35:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como as empresas usam as mídias sociais para recrutamento</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110829-Como-as-empresas-usam-as-midias-sociais-para-recrutamento.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110829-Como-as-empresas-usam-as-midias-sociais-para-recrutamento.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 29, 2011 11:30:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relevância: chave para atingir o público-alvo</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110826-Relevancia-chave-para-atingir-o-publico-alvo.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/29/20110826-Relevancia-chave-para-atingir-o-publico-alvo.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 29, 2011 11:01:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Botão ‘+1′ do Google fica mais parecido com o ‘Like’ do Facebook</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/25/20110825-Botao-1-do-Google-fica-mais-parecido-com-o-Like-do-Facebook.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/25/20110825-Botao-1-do-Google-fica-mais-parecido-com-o-Like-do-Facebook.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 25, 2011 12:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O Facebook e as marcas na América Latina</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-O-Facebook-e-as-marcas-na-America-Latina.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-O-Facebook-e-as-marcas-na-America-Latina.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 5:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rede social ajuda empreendedores a buscarem investidores em potencial</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-Rede-social-ajuda-empreendedores-a-buscarem-investidores-em-potencial.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-Rede-social-ajuda-empreendedores-a-buscarem-investidores-em-potencial.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 3:50:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google+ significa Facebook melhor?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-Google-significa-Facebook-melhor.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/24/20110824-Google-significa-Facebook-melhor.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 24, 2011 12:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 Recordes mundiais para o Facebook, Twitter e YouTube</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/23/20110823-10-Recordes-mundiais-para-o-Facebook,-Twitter-e-YouTube.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/23/20110823-10-Recordes-mundiais-para-o-Facebook,-Twitter-e-YouTube.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 23, 2011 10:22:39 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook abre escritório no Brasil</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/19/20110819-Facebook-abre-escritorio-no-Brasil.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/19/20110819-Facebook-abre-escritorio-no-Brasil.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 19, 2011 12:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google+ lança espaço para jogos sociais</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/15/20110812-Google-lanca-espaco-para-jogos-sociais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/15/20110812-Google-lanca-espaco-para-jogos-sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 15, 2011 5:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook lança novas funcionalidades para jogos</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/15/20110815-Facebook-lanca-novas-funcionalidades-para-jogos.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/15/20110815-Facebook-lanca-novas-funcionalidades-para-jogos.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 15, 2011 11:52:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Redes sociais e baladas</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-Redes-sociais-e-baladas.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-Redes-sociais-e-baladas.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 12, 2011 2:20:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que você faria se seu filho estivesse utilizando o Twitter?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-O-que-voce-faria-se-seu-filho-estivesse-utilizando-o-Twitter.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-O-que-voce-faria-se-seu-filho-estivesse-utilizando-o-Twitter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 12, 2011 1:15:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Barcelona x Real Madrid ao vivo no Facebook</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-Barcelona-x-Real-Madrid-ao-vivo-no-Facebook.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/12/20110812-Barcelona-x-Real-Madrid-ao-vivo-no-Facebook.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 12, 2011 12:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter lança compartilhamento de imagens</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/10/20110810-Twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/10/20110810-Twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
						<p><p>O <strong>Twitter </strong>anunciou o lan&ccedil;amento do novo recurso de <strong>compartilhamento de imagens</strong>, que ser&atilde;o hospedadas pelo <strong>Photobucket</strong>.  A seguir, voc&ecirc; encontrar&aacute; um tutorial e algumas respostas &agrave; perguntas frequentes sobre como subir imagens no Twitter &ndash; direto da sua caixa de Tweet.</p> <p><em>Onde que eu subo a minha imagem?</em><br /> - Quando voc&ecirc; clica dentro da sua caixa de Tweet na sua p&aacute;gina ou no bot&atilde;o Novo Tweet, voc&ecirc; ver&aacute; dois pequenos &iacute;cones no canto esquerdo inferior, um para adicionar a sua localiza&ccedil;&atilde;o (uma b&uacute;ssula), e outro para subir uma imagem.</p> <p><em>Qual o tamanho m&aacute;ximo para a imagem?</em><br /> - Voc&ecirc; pode subir imagens de at&eacute; 3MB.<br /> - A imagem ser&aacute; redimensionada para que caiba no painel de exibi&ccedil;&atilde;o no canto direito do seu hist&oacute;rico no Twitter.com.</p> <p><em>O que eu fa&ccedil;o depois de clicar no &iacute;cone da cam&ecirc;ra para &ldquo;Subir imagem&rdquo;?</em><br /> - Ao clicar no &iacute;cone da cam&ecirc;ra para subir uma imagem, uma janela ser&aacute; aberta para voc&ecirc; localizar a imagem no seu computador que voc&ecirc; quer subir.<br /> - Depois que voc&ecirc; anexar a imagem ao seu Tweet, a sua caixa de Tweet vai ficar parecida com a imagem abaixo, com uma vers&atilde;o pequena da imagem no canto inferior esquerdo, e o &iacute;cone da cam&ecirc;ra estar&aacute; destacado em azul.</p> <p>Depois de adicionar a imagem voc&ecirc; ver&aacute; a contagem de caracteres a esquerda do bot&atilde;o de Tweet. (Um link para a imagem ocupar&aacute; alguns caracteres). Se voc&ecirc; selecionou a imagem errada ou n&atilde;o quer mais compartilhar aquela imagem, apenas clique no &ldquo;x&rdquo; dentro da vers&atilde;o pequena da imagem ou pr&oacute;ximmo do nome do arquivo para apag&aacute;-la. Depois, digite o texto que voc&ecirc; gostaria de enviar junto com a imagem e clique no bot&atilde;o Twettar. Uma vez que o seu tweet foi publicado com sucesso, clique nele para ver a imagem no painel de exibi&ccedil;&atilde;o.</p> <p>O Twitter estar&aacute; lan&ccedil;ando aos poucos esta funcionalidade durante as pr&oacute;ximas semanas. Se voc&ecirc; n&atilde;o v&ecirc; o &iacute;cone da cam&ecirc;ra debaixo da sua caixa de Tweet, aguente firme! Voc&ecirc; ter&aacute; acesso a este recurso em breve.</p></p>
			
							<img src="http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/10/20110810-Twitter-lanca-compartilhamento-de-imagens/newsDetails/0/imageBinary/1307051572_22849.png" width="308" height="197" >
						
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 10, 2011 12:02:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quando meu lado consumidor resolve se relacionar</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/08/20110808-Quando-meu-lado-consumidor-resolve-se-relacionar.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/08/20110808-Quando-meu-lado-consumidor-resolve-se-relacionar.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 8, 2011 1:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novas tecnologias e o poder da colaboração mudam o modelo de comando</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/08/20110808-Novas-tecnologias-e-o-poder-da-colaboracao-mudam-o-modelo-de-comando.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/08/20110808-Novas-tecnologias-e-o-poder-da-colaboracao-mudam-o-modelo-de-comando.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 8, 2011 12:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cyrela lança campanha usando o Instagram</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110804-Cyrela-lanca-campanha-usando-o-Instagram.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110804-Cyrela-lanca-campanha-usando-o-Instagram.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 4, 2011 3:03:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A estratégia de mídia social da Disney</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110804-A-estrategia-de-midia-social-da-Disney.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110804-A-estrategia-de-midia-social-da-Disney.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 4, 2011 1:50:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook compra empresa de livros digitais</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110803-Facebook-compra-empresa-de-livros-digitais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/04/20110803-Facebook-compra-empresa-de-livros-digitais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 4, 2011 12:00:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saindo na frente: Facebook lança plataforma para ajudar pequenas empresas</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/02/20110729-Saindo-na-frente-Facebook-lanca-plataforma-para-ajudar-pequenas-empresas.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/08/02/20110729-Saindo-na-frente-Facebook-lanca-plataforma-para-ajudar-pequenas-empresas.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Aug 2, 2011 10:20:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco anos, 200 milhões de usuários, 350 bilhões de postagens: os números do twitter</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/28/20110728-Cinco-anos,-200-milhoes-de-usuarios,-350-bilhoes-de-postagens-os-numeros-do-twitter.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/28/20110728-Cinco-anos,-200-milhoes-de-usuarios,-350-bilhoes-de-postagens-os-numeros-do-twitter.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 28, 2011 5:14:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bacardi leva online para off-line</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/28/20110728-Bacardi-leva-online-para-off-line.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/28/20110728-Bacardi-leva-online-para-off-line.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 28, 2011 12:15:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Download: Google+ para smartphones Nokia / Symbian</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/27/20110727-Download-Google-para-smartphones-Nokia--Symbian.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/27/20110727-Download-Google-para-smartphones-Nokia--Symbian.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 27, 2011 5:14:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inside – A Social Film Experience</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/19/20110719-Inside-A-Social-Film-Experience.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/19/20110719-Inside-A-Social-Film-Experience.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 19, 2011 12:28:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O que dizer através das Redes Sociais?</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/18/20110718-O-que-dizer-atraves-das-Redes-Sociais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/18/20110718-O-que-dizer-atraves-das-Redes-Sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 18, 2011 3:12:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>#UltimatePotter – A magia das Mídias Sociais</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/15/20110715-UltimatePotter-A-magia-das-Midias-Sociais.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/15/20110715-UltimatePotter-A-magia-das-Midias-Sociais.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 15, 2011 1:18:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook e Microsoft</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/15/20110715-Facebook-e-Microsoft.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/15/20110715-Facebook-e-Microsoft.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 15, 2011 11:00:34 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como transferir suas fotos do Facebook para o Google+</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/12/20110708-Como-transferir-suas-fotos-do-Facebook-para-o-Google.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/12/20110708-Como-transferir-suas-fotos-do-Facebook-para-o-Google.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 12, 2011 7:19:00 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mark Zuckerberg, criador do Facebook, tem o perfil mais popular do Google+</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Mark-Zuckerberg,-criador-do-Facebook,-tem-o-perfil-mais-popular-do-Google.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Mark-Zuckerberg,-criador-do-Facebook,-tem-o-perfil-mais-popular-do-Google.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 7, 2011 12:35:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presença no Google Plus</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Presenca-no-Google.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Presenca-no-Google.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 7, 2011 12:30:00 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook x Google + : você não me vencerá!</title>
			<link>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Facebook-x-Google---voce-nao-me-vencera.html</link>
			<guid>http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/conectados/2011/07/07/20110707-Facebook-x-Google---voce-nao-me-vencera.html</guid>
			<category></category>
			<description><![CDATA[
			]]>
			</description>
			<pubDate>Jul 7, 2011 12:02:00 PM</pubDate>
